Kirchweihschiessen 2011
 
Fest Jugend
 
Platz Name N Ergebnisse:
1 Boehm Marcel 4 25
2 Bauer Christoph 40 58
3 Rueckert Manuel 16 114
4 Loskamp Jan 54 115
5 Endress Leonie 17 133
6 Kammerer Jasmin 78 151
7 Anderlik Veronika 82 221
8 Lockl Niklas 67 253
9 Rueckert Lea 15 274
10 Endress Hannah 115 366
11 Thuerauf Celina 75 473
12 Prechtel Lion 53 529
13 Kuppelhuber Robin 59 532
14 Zeilinger Natascha 74 760
 
Lizenziert für: Schützengesellschaft Trautskirchen
14.08.2011
Datum: WM-Shot
1
18:49
Seite: