Kirchweihschiessen 2011
 
Kirchweih
 
Platz Name N Ergebnisse:
1 Rueckert Rainer 1 203
2 Hecht Petra 63 322
3 Rupprecht Sebastian 83 389
4 Huber Thomas 56 444
5 Friedrich Sina 118 512
6 Schalk Tobias 122 521
7 Feder Erich 38 573
8 Eichinger Vanessa 28 793
9 Deim Claus 43 804
10 Scheiderer Klaus 102 844
11 Hecht Jessica 65 876
12 Endress Kurt 22 914
13 Ruttmann Hermann 124 949
14 Prechtel Roland 52 1.087
15 Stuerzenhofecker Armin 13 1.103
16 Brennhaeuser Wilhelm 117 1.147
17 Boehm Thomas 55 1.211
18 Lerche Dieter 94 1.234
19 Knapp Hans 29 1.235
20 Stroebel Daniel 33 1.258
21 Bauer Jessica 41 1.259
22 Meschter Norbert 88 1.316
23 Schalk Hannah 121 1.326
24 Voellinger Gudrun 125 1.344
25 Fischer Stefan 111 1.400
26 Hecht Helmut 64 1.471
27 Stroebel Werner 104 1.473
28 Wellhoefer Peter 90 1.572
29 Stuerzenhofecker Matthias 120 1.769
30 Schwemmer Andreas 70 1.880
31 Stuerzenhofecker Hans 34 1.933
32 Goessl Horst 107 1.948
33 Bauer Corina 42 2.081
34 Engerer Hans 24 2.105
35 Schwemmer Hans 72 2.121
36 Friedrich Bernd 119 2.127
37 Stuerzenhofecker Gerlinde 35 2.169
38 Gleissner Thomas 25 2.186
39 Emmert Monika 30 2.193
40 Lang Georg 3 2.223
41 Eder Andreas 97 2.227
42 Cizek Michael 36 2.231
43 Stuerzenhofecker Renate 89 2.250
44 Stengl Ernst 14 2.275
45 Boehm Armin 62 2.298
46 Kummer Beate 69 2.300
47 Prechtel Heinz 48 2.355
48 Zeilinger Willi 103 2.370
49 Metzger Walter 37 2.402
50 Stroebel Kurt 32 2.404
51 Redlingshoefer Sabine 46 2.413
Lizenziert für: Schützengesellschaft Trautskirchen
14.08.2011
Datum: WM-Shot
1
18:50
Seite:
 


  
Kirchweihschiessen 2011
 
Kirchweih
 
Platz Name N
 
Ergebnisse:
52 Pohl Dieter 101 2.641
53 Knapp Nadine 50 2.664
54 Farnbacher Roland 18 2.748
55 Jttner Erich 71 2.868
56 Büttner Wolfgang 60 2.893
57 Hecht Yasemin 66 3.066
58 Fricke Gunter 27 3.122
59 Mauser Christine 20 3.180
60 Lockl Alfred 100 3.212
61 Eder Herbert 96 3.356
62 Ludwig Klaus 21 3.386
63 Lichtenberg Martin 6 3.442
64 Hetzer Maximilian 112 3.479
65 Guerth Daniela 126 3.535
66 Hecht Elisabeth 11 3.585
67 Knapp Renate 7 3.693
68 Stuerzenhofecker Friedrich 87 3.696
69 Nagler Gerhard 19 3.830
70 Bauereiss Herbert 84 3.883
71 Boehm Lisa 61 3.924
72 Prechtel Sylvia 47 3.946
73 Horn Inge 98 3.997
74 Hecht Gerhard 12 4.215
75 Mauser Heike 5 4.277
76 Horn Hans 23 4.291
77 Stocker Inge 9 4.312
78 Bauereiss Moritz 76 4.363
79 Kutzner Niels 95 4.445
80 Anderlik Luisa 106 4.461
81 Kammerer Sabine 77 4.497
82 Kummer Christian 68 4.551
83 Vestner Robert 44 4.596
84 Busch Robert 92 4.978
85 Meier Martin 86 5.290
86 Schirmer Kurt 26 5.344
87 Emmert Rainer 31 5.400
88 Bardenbacher Martin 110 5.433
89 Hitz Bernd 73 5.437
90 Knapp Hans jun 49 5.475
91 Nagler Jennifer 116 5.595
92 Wehr Thomas 113 5.766
93 Stroebel Monika 109 5.778
94 Färber  Klaus 57 5.877
95 Boehm Gunda 114 5.993
96 Guerth Michael 123 6.033
97 Loskamp Klaus 58 6.366
98 Stroebel Kurt 46 99 6.394
99 Stocker Christoph 91 6.568
100 Scheuber Hans 10 6.814
101 Brunner Ingrid 81 6.980
102 Kammerer Helmut 79 7.143
Lizenziert für: Schützengesellschaft Trautskirchen
14.08.2011
Datum: WM-Shot
2
18:50
Seite:
 


  
Kirchweihschiessen 2011
 
Kirchweih
 
Platz Name N
 
Ergebnisse:
103 Vestner Rainer 2 7.273
104 Bernd Klaus 93 7.276
105 Stocker Juergen 8 7.361
106 Osterrieder Reinhard 85 8.230
107 Anderlik Bernhard 105 9.978
108 Brunner Kristin 80 3.372
 
Lizenziert für: Schützengesellschaft Trautskirchen
14.08.2011
Datum: WM-Shot
3
18:50
Seite: