Kirchweihschiessen 2011
 
Fest KK
 
Platz Name N Ergebnisse:
1 Metzger Walter 37 25
2 Stuerzenhofecker Friedrich 87 65
3 Boehm Thomas 55 97
4 Gleissner Thomas 25 135
5 Wellhöfer Hans 39 176
6 Wellhoefer Peter 90 200
7 Skiba Christian 51 236
8 Boehm Armin 62 259
9 Rueckert Rainer 1 260
10 Friedrich Bernd 119 262
11 Knapp Hans jun 49 269
12 Stocker Inge 9 322
13 Endress Kurt 22 326
14 Rupprecht Sebastian 83 346
15 Stroebel Werner 104 347
16 Stuerzenhofecker Matthias 120 387
17 Mauser Christine 20 397
18 Knapp Hans 29 427
18 Kammerer Sabine 77 427
20 Stroebel Daniel 33 436
21 Cizek Michael 36 444
22 Prechtel Roland 52 451
23 Kummer Beate 69 477
24 Knapp Nadine 50 509
25 Meschter Norbert 88 515
26 Brunner Ingrid 81 523
27 Büttner Wolfgang 60 536
28 Stuerzenhofecker Hans 34 555
29 Emmert Monika 30 557
30 Farnbacher Roland 18 581
31 Redlingshoefer Sabine 46 585
32 Schwemmer Andreas 70 586
33 Hecht Jessica 65 589
34 Eder Herbert 96 633
35 Hecht Petra 63 637
36 Hecht Gerhard 12 643
37 Bauer Jessica 41 663
38 Eichinger Vanessa 28 664
39 Nagler Gerhard 19 714
40 Stengl Ernst 14 727
41 Brunner Kristin 80 729
42 Schirmer Kurt 26 733
43 Osterrieder Reinhard 85 743
44 Boehm Lisa 61 758
45 Horn Inge 98 793
46 Hecht Elisabeth 11 826
47 Scheuber Hans 10 828
48 Emmert Rainer 31 836
49 Pohl Dieter 101 931
50 Friedrich Sina 118 936
51 Knapp Renate 7 970
Lizenziert für: Schützengesellschaft Trautskirchen
14.08.2011
Datum: WM-Shot
1
18:51
Seite:
 


  
Kirchweihschiessen 2011
 
Fest KK
 
Platz Name N
 
Ergebnisse:
52 Huber Thomas 56 998
53 Horn Hans 23 1.005
54 Eder Andreas 97 1.011
55 Lang Georg 3 1.013
56 Deim Claus 43 1.024
57 Guerth Michael 123 1.052
58 Schalk Tobias 122 1.069
59 Ludwig Klaus 21 1.093
60 Schalk Hannah 121 1.100
61 Jttner Erich 71 1.117
62 Hecht Helmut 64 1.130
63 Stroebel Kurt 32 1.136
64 Kammerer Helmut 79 1.202
65 Kummer Christian 68 1.221
66 Prechtel Heinz 48 1.233
67 Lichtenberg Martin 6 1.255
68 Kutzner Niels 95 1.338
69 Lockl Alfred 100 1.347
70 Schwemmer Hans 72 1.354
71 Vestner Rainer 2 1.357
72 Scheiderer Klaus 102 1.373
73 Nagler Jennifer 116 1.413
74 Boehm Gunda 114 1.435
75 Ruttmann Hermann 124 1.442
76 Feder Erich 38 1.454
77 Prechtel Sylvia 47 1.455
78 Bauer Corina 42 1.505
79 Färber  Klaus 57 1.510
80 Mauser Heike 5 1.533
80 Bauereiss Herbert 84 1.533
82 Hecht Yasemin 66 1.535
83 Guerth Daniela 126 1.546
84 Voellinger Gudrun 125 1.578
85 Stuerzenhofecker Armin 13 1.625
86 Stuerzenhofecker Renate 89 1.634
87 Bauereiss Moritz 76 1.665
88 Engerer Hans 24 1.702
89 Anderlik Bernhard 105 1.709
90 Loskamp Klaus 58 1.711
91 Brennhaeuser Wilhelm 117 1.745
92 Fricke Gunter 27 1.843
93 Busch Robert 92 1.846
94 Lerche Dieter 94 1.898
95 Stuerzenhofecker Gerlinde 35 1.911
96 Goessl Horst 107 1.925
97 Redlingshoefer Christina 45 2.004
98 Stroebel Kurt 46 99 2.028
99 Zeilinger Willi 103 2.140
100 Stocker Christoph 91 2.252
101 Vestner Robert 44 2.397
102 Hitz Bernd 73 2.521
Lizenziert für: Schützengesellschaft Trautskirchen
14.08.2011
Datum: WM-Shot
2
18:51
Seite:
 


  
Kirchweihschiessen 2011
 
Fest KK
 
Platz Name N
 
Ergebnisse:
103 Bernd Klaus 93 2.643
104 Stocker Juergen 8 2.770
105 Wehr Thomas 113 3.091
106 Stroebel Monika 109 3.437
107 Anderlik Luisa 106 3.556
108 Meier Martin 86 3.695
109 Fischer Stefan 111 4.482
110 Hetzer Maximilian 112 5.198
111 Bardenbacher Martin 110 5.522
 
Lizenziert für: Schützengesellschaft Trautskirchen
14.08.2011
Datum: WM-Shot
3
18:51
Seite: